|
| Trainingszeiten | |
|---|---|
| Herren | Dienstag, 15:00 -
20:00 Uhr Donnerstag, 15:00 - 20:00 Uhr |
| Damen | Mittwoch, 18:00 - 21:00 Uhr |
| Jugend | Dienstag, 18:00 Uhr |
| Beiträge | ||
|---|---|---|
| Kegelabteilung | Hauptverein | |
| Erwachsene | 83,00 € | 60,00 € |
| Ehepaare | 129,00 € | 95,00 € |
| Ehepaare mit Kindern bis 18 Jahre |
129,00 € | 100,00 € |
| Jugendliche 9-13 Jahre |
24,00 € | 30,00 € |
| Jugendliche ab 14 Jahren |
31,00 € | 30,00 € |
| Schüler, Studenten, Azubis, Wehrpflichtige | 50,00 € | 30,00 € |
| Erwachsene passiv | 19,00 € | 24,00 € |
| Ehepaare passiv | - | 48,00 € |
|
|
![]() |
|
|
131.618 |