|
Bedingt durch drastisch gestiegene Energiekosten werden im ESC Ulm im Jahr 2007 erstmals seit langer Zeit die Jahresbeiträge für eine Mitgliedschaft erhöht.
Die Mitgliedsbeiträge staffeln sich nun wie folgt:
| Jahresbeiträge |
|
||||||||||
| Jahres-Abteilungsbeiträge | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Kinder | 36,00 | + | 38,00 | 3,00 | 3,00 | ||||||
| Jugendliche | 36,00 | + | 24,00 | 38,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| Aktive | 75,00 | + | 83,00 | 85,00 | 10,00 | 70,00 | 10,00 | ||||
| Einzelperson mit Kind | + | 110,00 | 13,00 | 13,00 | |||||||
| Ehepaare | 115,00 | + | 129,00 | 140,00 | 20,00 | 20,00 | |||||
| Familien | 120,00 | + | 129,00 | 170,00 | 23,00 | 23,00 | |||||
| Erwachsene Passiv | 36,00 | + | 15,00 | 40,00 | |||||||
| Ehepaare Passiv | 60,00 | + | 19,00 | 25,00 | |||||||
| Schüler, Stud. Azubi, Wehrpfl. | 36,00 | + | 50,00 | 50,00 | |||||||
Trotz Erhöhung der Beiträge befindet sich der ESC Ulm immer noch am unteren Level aller Sportvereine in Ulm.
|
|
![]() |
|
|
131.618 |